Klik Gambar, Untuk Mengklaim Bonus 200 % Mu hari Ini
Beli Pulsa di Beli Pulsa dan Kuota Murah - Agen Pulsa dan Kuota Termurah: Mudah, Cepat, Tidak Ribet
Kehabisan pulsa di zaman serba online ini? Beli Pulsa dan Kuota Murah - Agen Pulsa dan Kuota Termurah menyediakan layanan isi ulang pulsa kapan saja dan dengan segala macam metode pembayaran. Tidak perlu lagi kesulitan online tengah malam karena layanan isi ulang pulsa di Beli Pulsa dan Kuota Murah - Agen Pulsa dan Kuota Termurah aktif 24 jam dan support segala macam jenis pembayaran. Isi ulang pulsa operator Telkomsel, Indosat, XL, Tri, Axis, Bolt, dan Smartfren dengan beragam nominal yang tersedia mulai dari 5.000, 10.000 sampai 500.000, semua hadir untuk kemudahan anda membeli pulsa secara online.
Berbagai jenis pembayaran yang kami sediakan seperti Bank BCA (BARU), Bank BNI (BARU), Bank BRI (BARU), Bank BRI Syariah, Bank BTPN / Jenius, Bank CIMB (BARU), Bank Danamon, Bank Mandiri (BARU), Bank Muamalat, Bank Permata, Melalui Alfamart, Scan QRIS (Dana, Gopay, LinkAja), sangat reliable dan cocok untuk anda yang mengutamakan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi, anda cukup isi nomor handphone anda, memlih nominal pulsa yang anda inginkan, kemudian pilih metode pembayaran yang paling sesuai dengan anda.
Bukan pulsa yang anda cari? Kami juga menyediakan berbagai macam layanan lainnya seperti isi ulang paket data untuk anda yang butuh kuota internet dengan harga murah, pembayaran BPJS, Pembayaran PLN, cicilan, tagihan Telkom, dan PDAM semua dengan proses yang sangat mudah, cepat, dan customer service yang aktif 24 jam.
Distributor & Agen Pulsa Murah, Server Pulsa, Agen Kuota Data dan Token Listrik Murah
Kami adalah Distributor & agen pulsa murah all operator dengan sistem server pulsa termurah yang menyediakan berbagai macam variasi produk Pulsa Elektrik All Operator, Paket Kuota Data Internet, Token Listrik Prabayar, Voucher Game Online, dan Pembayaran tagihan PPOB Pasca Bayar.
Semua produk yang kami tawarkan dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia karena kami adalah distributor pulsa murah berskala nasional dan Anti-Cluster. Keuntungan terbaik bagi Anda karena menjadi agen pulsa murah di Portal Pulsa adalah GRATIS / tidak dipungut biaya.
3 Langkah Mudah Memulai
1. Daftar Agen Pulsa
Pendaftaran agen pulsa murah portal pulsa gratis, mudah, & langsung aktif bisa deposit & transaksi pulsa & PPOB
Daftar Agen Portal Pulsa2. Deposit Saldo
Deposit saldo 24 jam online, Saldo Otomasis masuk, Bank transfer lengkap, Minimal deposit hanya 10rb
Deposit Saldo Agen Pulsa3. Transaksi Pulsa
Setelah saldo terisi, langsung bisa transaksi pulsa via jalur pulsa terlengkap, bisa pengisian tanpa kode produk.
Transaksi Pulsa & PPOBCara Deposit Saldo Agen Pulsa Murah
Setelah Mendaftar menjadi agen pulsa kami, langkah selanjutnya adalah deposit pulsa / menambah saldo agar dapat digunakan untuk transaksi semua produk terlengkap dari portal pulsa.
Harap diperhatikan, cara deposit saldo agen pulsa yang kami terapkan saat ini hanya melalui transfer antar bank. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah pelayanan kepada agen pulsa kami.
Cara request deposit via member area
- Login ke member Area portalpulsa
- Masuk Menu 'Transaksi - Deposit'. Isi Bank tujuan transfer, & Jumlah yang ingin ditransfer, Lalu submit.
- Anda akan mendapatkan rekening tujuan transfer, dan jumlah yang harus Anda transfer (Disertai angka unik). Contoh:
Silakan transfer sebesar Rp 1.000.937,- Ke rekening: BCA no. 0770520207 a.n. BENY ARIF LAILAN . Batas waktu transfer 12 jam dari sekarang
- Segera transfer dana setelah request, Pastikan transfer dana sesuai petunjuk Agar masuk otomatis.
- Request otomatis expire dalam 12 jam jika dana tidak ditransfer.
Cara request deposit saldo agen pulsa via format sms / chat
- Anda request deposit (minimal 10rb) dengan format: D BANK NOMINAL PIN, contoh: D BCA 100000 1234. Kirim ke center transaksi dari nohp / IM yang telah terdaftar. Center Transaksi Lengkap Lihat di bagian bawah.
- Anda akan mendapat reply jumlah yg harus ditransfer disertai angka unik. Angka unik ini untuk mengenali transfer dari Anda sehingga deposit saldo tidak perlu konfirmasi lagi. Contoh reply:
Yth. P0002, Silakan transfer sebesar Rp 500.606,- Ke Rekening: BCA, no. 0770520207, a.n. Beny Arif L. Batas waktu transfer 12jam
- Anda harus mentransfer sesuai balasan tadi (jangan dibulatkan). Transfer dapat dilakukan melalui ATM, Internet Banking, Mobile Banking, dan SMS Banking agar dapat mentransfer dengan angka unik. Jumlah yang masuk ke saldo deposit Anda adalah sejumlah yang Anda transfer, tidak ada potongan sama sekali. Contoh Anda mentransfer Rp 100.303,- maka yang masuk juga Rp 100.303,-
- Batas waktu transfer adalah 12 jam setelah request deposit. Setelah 12 jam data deposit Anda akan expired dan Anda harus request lagi jika ingin deposit.
- Deposit Anda akan masuk secara otomatis maksimal 5 menit dan paling cepat 1 menit setelah dana kami terima dan bank tidak sedang dalam keadaan offline. Contoh reply deposit telah ditambahkan:
Yth. P0002, Deposit 100303 SUKSES via BCA. Saldo sekarang Rp 100.303,-
- Jika Anda mentransfer dari TELLER BANK, Beritahukan kepada teller-nya agar mentransfer sejumlah yang tertera tidak boleh dibulatkan.
- Jika Anda terlanjur mentransfer jumlah yang salah segera konfirmasi ke kami.
Daftar Harga Agen Pulsa Online - Bisa Top Up Via Gopay dan Ovo
Harga pulsa elektrik all operator yang tercantum dibawah ini adalah harga update real time langsung dari server. Harga jual ke pembeli biasanya diambil profit antara 1000-2000 rupiah setiap transaksi.
Anda juga dapat mendownload harga pulsa elektrik termurah dalam bentuk file excell Download Tabel Harga Pulsa Murah Elektrik.
Semua produk agen pulsa murah merupakan pulsa NASIONAL All Operator sehingga dapat dipakai dimana saja di seluruh Indonesia, tidak dibatasi regional / cluster.
Jika Anda ingin mendapat harga pulsa elektrik all operator lebih murah lagi silakan upgrade keanggotaan anda menjadi premium member, Lihat Penjelasan Sistem Bonus Upgrade. Untuk PREMIUM MEMBER akan mendapatkan potongan harga sebesar Rp 20 untuk semua produk selamanya.
Update Harga Pulsa Murah: Selasa, 23 Maret 2021
AXIS (AX)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| AXIS 5K | AX5 | 5.895 | normal |
| AXIS 10K | AX10 | 10.795 | normal |
| AXIS 15K | AX15 | 14.960 | normal |
| AXIS 25K | AX25 | 24.850 | normal |
| AXIS 30K | AX30 | 29.900 | normal |
| AXIS 50K | AX50 | 49.484 | normal |
| AXIS 100K | AX100 | 98.674 | normal |
| AXIS 150K | AX150 | 149.350 | normal |
| AXIS 200K | AX200 | 197.850 | normal |
| AXIS 300K | AX300 | 298.000 | normal |
| AXIS 500K | AX500 | 496.500 | normal |
AXIS AIGO (AKTIVASI *838*SN#) (AIGO)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| VOUCHER AIGO 1GB 30Hr | AIGO1 | 13.050 | normal |
| VOUCHER AIGO 2GB 30Hr | AIGO2 | 22.425 | normal |
| VOUCHER AIGO 3GB 30Hr | AIGO3 | 28.350 | normal |
| VOUCHER AIGO 5GB 30Hr | AIGO5 | 42.450 | normal |
| VOUCHER AIGO 8GB 30Hr | AIGO8 | 56.965 | normal |
| VOUCHER AIGO 10GB 30Hr | AIGO10 | 58.700 | normal |
| VOUCHER AIGO 25GB 60Hr | AIGO25 | 88.700 | normal |
| VOUCHER AIGO 50GB 60Hr | AIGO50 | 137.900 | normal |
AXIS AIGO KETENGAN (AKTIVASI *838*SN#) (AK)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| VOUCHER Fb, Twitter, Tiktok, Tinder 1GB 30Hr | AKS1 | 3.975 | normal |
| VOUCHER Youtube 1GB 30Hr | AKY1 | 3.975 | normal |
| VOUCHER Fb, Twitter, Tiktok, Tinder 2GB 30Hr | AKS2 | 6.850 | normal |
| VOUCHER Youtube 2GB 30Hr | AKY2 | 6.915 | normal |
AXIS AIGO MINI (AKTIVASI *838*SN#) (AIM)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| VOUCHER AIGO MINI 1GB 5Hr | AIM1 | 7.950 | normal |
| VOUCHER AIGO MINI 2GB 5Hr | AIM2 | 14.750 | normal |
| VOUCHER AIGO MINI 3GB 15Hr | AIM3 | 19.750 | normal |
| VOUCHER AIGO MINI 5GB 15Hr | AIM5 | 30.850 | normal |
AXIS AKTIVASI AIGO (AAG)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| Aktivasi Axis AIGO 1GB 30HR | AAG1 | 13.250 | normal |
| Aktivasi Axis AIGO 2GB 30HR | AAG2 | 22.450 | normal |
| Aktivasi Axis AIGO 3GB 30HR | AAG3 | 28.300 | normal |
| Aktivasi Axis AIGO 5GB 30HR | AAG5 | 42.100 | normal |
| Aktivasi Axis AIGO 8GB 30HR | AAG8 | 56.500 | normal |
| Aktivasi Axis AIGO 10GB 30HR | AAG10 | 57.500 | normal |
| Aktivasi Axis AIGO 12GB 30HR | AAG12 | 68.500 | normal |
| Aktivasi Axis AIGO 15GB 30HR | AAG15 | 78.500 | normal |
| Aktivasi Axis AIGO 25GB 30HR | AAG25 | 86.500 | normal |
| Aktivasi Axis AIGO 50GB 30HR | AAG50 | 134.500 | normal |
AXIS AKTIVASI OWSEM (AAO)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| Aktivasi Axis OWSEM 1+1GB 30HR | AAO2 | 17.000 | normal |
| Aktivasi Axis OWSEM 1+3GB 30HR | AAO4 | 28.500 | normal |
| Aktivasi Axis OWSEM 2+6GB 30HR | AAO8 | 45.100 | normal |
| Aktivasi Axis OWSEM 3+9GB 30HR | AAO12 | 59.750 | normal |
AXIS AKTIVASI SOSMED (AAS)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| Aktivasi Axis SOSMED 1GB 30HR | AAS1 | 3.975 | normal |
| Aktivasi Axis SOSMED 2GB 30HR | AAS2 | 6.975 | normal |
AXIS AKTIVASI YOUTUBE (AAY)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| Aktivasi Axis YOUTUBE 1GB 30HR | AAY1 | 3.975 | normal |
| Aktivasi Axis YOUTUBE 2GB 30HR | AAY2 | 6.975 | normal |
AXIS DATA BRONET (AXD)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| BRONET 300MB 7Hr | AXD300 | 10.250 | normal |
| BRONET 1GB 30Hr | AXD1 | 13.450 | normal |
| BRONET 2GB 30Hr | AXD2 | 23.525 | normal |
| BRONET 3GB 30Hr | AXD3 | 29.000 | normal |
| BRONET 5GB 30Hr | AXD5 | 43.400 | normal |
| BRONET 8GB 30Hr | AXD8 | 57.300 | normal |
AXIS OWSEM (AKTIVASI *838*SN#) (AXO)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| VOUCHER OWSEM 1GB+1GB 4G 30Hr | AXO2 | 16.850 | normal |
| VOUCHER OWSEM 1GB+3GB 4G 30Hr | AXO4 | 28.525 | normal |
| VOUCHER OWSEM 2GB+6GB 4G 30Hr | AXO8 | 50.975 | normal |
| VOUCHER OWSEM 3GB+9GB 4G 30Hr | AXO12 | 64.750 | normal |
AXIS TELEPON (AXT)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| Voucher Telepon Unlimited Sesama 14Hr (*838*SN#) | AXT1 | 1.250 | normal |
| Telepon Unlimited Sesama 14Hr | AXT5 | 3.550 | normal |
| Telepon 30 Menit All Operator 7 Hari | AXT10 | 10.000 | normal |
| Telepon 100 Menit All Operator 30 Hari | AXT25 | 26.000 | normal |
DANA (DNA)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| SALDO DANA 10K | DNA10 | 10.340 | normal |
| SALDO DANA 15K | DNA15 | 15.340 | normal |
| SALDO DANA 20K | DNA20 | 20.340 | normal |
| SALDO DANA 25K | DNA25 | 25.340 | normal |
| SALDO DANA 30K | DNA30 | 30.340 | normal |
| SALDO DANA 35K | DNA35 | 35.340 | normal |
| SALDO DANA 40K | DNA40 | 40.340 | normal |
| SALDO DANA 45K | DNA45 | 45.340 | normal |
| SALDO DANA 50K | DNA50 | 50.340 | normal |
| SALDO DANA 60K | DNA60 | 60.340 | normal |
| SALDO DANA 75K | DNA75 | 75.340 | normal |
| SALDO DANA 100K | DNA100 | 100.340 | normal |
| SALDO DANA 150K | DNA150 | 150.340 | normal |
| SALDO DANA 200K | DNA200 | 200.345 | normal |
| SALDO DANA 250K | DNA250 | 250.340 | normal |
| SALDO DANA 300K | DNA300 | 300.340 | normal |
| SALDO DANA 400K | DNA400 | 400.345 | normal |
| SALDO DANA 500K | DNA500 | 500.340 | normal |
GOJEK (GJ)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| SALDO GOJEK 5K | GJ5 | 5.995 | normal |
| SALDO GOJEK 10K | GJ10 | 10.865 | normal |
| SALDO GOJEK 15K | GJ15 | 15.955 | normal |
| SALDO GOJEK 20K | GJ20 | 20.865 | normal |
| SALDO GOJEK 25K | GJ25 | 25.865 | normal |
| SALDO GOJEK 30K | GJ30 | 30.955 | normal |
| SALDO GOJEK 40K | GJ40 | 40.955 | normal |
| SALDO GOJEK 50K | GJ50 | 50.865 | normal |
| SALDO GOJEK 75K | GJ75 | 75.955 | normal |
| SALDO GOJEK 100K | GJ100 | 100.865 | normal |
| SALDO GOJEK 150K | GJ150 | 150.865 | normal |
| SALDO GOJEK 200K | GJ200 | 200.865 | normal |
| SALDO GOJEK 250K | GJ250 | 251.015 | normal |
| SALDO GOJEK 500K | GJ500 | 501.015 | normal |
| SALDO GOJEK 1000K | GJ1000 | 1.001.015 | normal |
GOJEK DRIVER (GJD)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| SALDO GOJEK DRIVER 10K | GJD10 | 10.975 | normal |
| SALDO GOJEK DRIVER 20K | GJD20 | 20.975 | normal |
| SALDO GOJEK DRIVER 25K | GJD25 | 25.975 | normal |
| SALDO GOJEK DRIVER 30K | GJD30 | 30.975 | normal |
| SALDO GOJEK DRIVER 40K | GJD40 | 40.975 | normal |
| SALDO GOJEK DRIVER 50K | GJD50 | 50.975 | normal |
| SALDO GOJEK DRIVER 75K | GJD75 | 75.975 | normal |
| SALDO GOJEK DRIVER 100K | GJD100 | 100.975 | normal |
| SALDO GOJEK DRIVER 150K | GJD150 | 150.975 | normal |
| SALDO GOJEK DRIVER 200K | GJD200 | 200.975 | normal |
| SALDO GOJEK DRIVER 300K | GJD300 | 300.975 | normal |
| SALDO GOJEK DRIVER 400K | GJD400 | 400.975 | normal |
| SALDO GOJEK DRIVER 500K | GJD500 | 500.975 | normal |
GOOGLE PLAY ID (GP)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| Google Play ID 20rb | GP20 | 20.750 | normal |
| Google Play ID 50rb | GP50 | 50.500 | normal |
| Google Play ID 100rb | GP100 | 101.750 | normal |
| Google Play ID 150rb | GP150 | 152.250 | normal |
| Google Play ID 300rb | GP300 | 303.750 | normal |
| Google Play ID 500rb | GP500 | 507.500 | normal |
GRAB DRIVER (GBD)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| SALDO GRAB DRIVER 100K | GBD100 | 100.375 | normal |
| SALDO GRAB DRIVER 150K | GBD150 | 150.375 | normal |
| SALDO GRAB DRIVER 200K | GBD200 | 200.375 | normal |
| SALDO GRAB DRIVER 250K | GBD250 | 250.375 | normal |
INDOSAT AKTIVASI FREEDOM (IAF)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| Aktivasi Indosat Freedom 4GB 30hr | IAF4 | 25.000 | normal |
| Aktivasi Indosat Freedom 8GB 30hr | IAF8 | 34.750 | normal |
| Aktivasi Indosat Freedom 14GB 30hr | IAF14 | 50.450 | normal |
| Aktivasi Indosat Freedom 20GB 30hr | IAF20 | 70.350 | normal |
| Aktivasi Indosat Freedom 30GB 30hr | IAF30 | 97.650 | normal |
INDOSAT AKTIVASI UNLIMITED (IAU)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| Aktivasi Indosat 1GB + Unlimited App 30hr | IAU1 | 24.500 | normal |
| Aktivasi Indosat 2GB + Unlimited App 30hr | IAU2 | 38.775 | normal |
| Aktivasi Indosat 3GB + Unlimited App 30hr | IAU3 | 57.750 | normal |
| Aktivasi Indosat 7GB + Unlimited App 30hr | IAU7 | 76.800 | normal |
| Aktivasi Indosat 10GB + Unlimited App 30hr | IAU10 | 95.750 | normal |
| Aktivasi Indosat 15GB + Unlimited App 30hr | IAU15 | 120.160 | normal |
| Aktivasi Indosat Unlimited 30hr | IAU99 | 145.825 | normal |
INDOSAT AKTIVASI YELLOW (IAY)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| Aktivasi Indosat Yellow 1GB 7hr | IAY7 | 10.750 | normal |
| Aktivasi Indosat Yellow 1GB 15hr | IAY15 | 14.250 | normal |
INDOSAT DATA GIFT (IDG)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| GIFT 500MB 3Hr | IDG500 | 4.550 | normal |
| GIFT 1GB 7Hr | IDG1 | 10.450 | normal |
| GIFT 5GB 30Hr | IDG5 | 52.355 | gangguan |
INDOSAT DATA MINI (IDM)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| MINI 1GB+500MB Lokal+1GB Malam+500MB Apps 30Hr | IDM1 | 20.800 | normal |
| MINI 2GB+500MB Lokal+3.5GB Malam+500MB Apps 30Hr | IDM2 | 35.901 | normal |
INDOSAT DATA PURE (ID)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| PURE 500MB 30Hr | ID500 | 4.825 | normal |
| PURE 1GB 30Hr | ID1 | 8.450 | normal |
| PURE 2GB 30Hr | ID2 | 15.200 | normal |
| PURE 3GB 30Hr | ID3 | 24.975 | normal |
| PURE 4GB 30Hr | ID4 | 33.750 | normal |
| PURE 5GB 30Hr | ID5 | 40.750 | normal |
| PURE 6GB 30Hr | ID6 | 48.250 | normal |
| PURE 7GB 30Hr | ID7 | 49.900 | normal |
| PURE 8GB 30Hr | ID8 | 50.600 | normal |
| PURE 10GB 30Hr | ID10 | 51.200 | normal |
| PURE 9GB 30Hr | ID9 | 52.100 | normal |
INDOSAT DATA REGULER (IDN)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| Reg 1GB + Unlimited Apps 7hr | IDN1M | 15.499 | normal |
| Reg 1GB + Unlimited Apps 30hr | IDN1 | 24.350 | normal |
| Reg 2GB + Unlimited Apps 30hr | IDN2 | 38.425 | normal |
| Reg 3GB + Unlimited Apps + SMS Sesama 30hr | IDN3 | 57.100 | normal |
| Reg 7GB + Unlimited Apps + SMS Sesama 30hr | IDN7 | 74.980 | normal |
| Reg 10GB + Unlimited Apps + SMS&Telp Sesama 30hr | IDN10 | 94.725 | normal |
| Reg 15GB + Unlimited Apps + SMS&Telp Sesama 30hr | IDN15 | 125.100 | normal |
| Reg Unlimited Kuota + Apps + SMS&Telp Sesama 30hr | IDN99 | 144.950 | normal |
INDOSAT DATA REGULER (VOUCHER) (VIDN)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| Voucher Reg 1GB + Unlimited Apps 7hr | VIDN1M | 15.600 | normal |
| Voucher Reg 1GB + Unlimited Apps 30hr | VIDN1 | 23.925 | normal |
| Voucher Reg 2GB + Unlimited Apps 30hr | VIDN2 | 37.775 | normal |
| Voucher Reg 3GB + Unlimited Apps + SMS Sesama 30hr | VIDN3 | 57.125 | normal |
| Voucher Reg 7GB + Unlimited Apps + SMS Sesama 30hr | VIDN7 | 75.850 | normal |
| Voucher Reg 10GB + Unlimited Apps + SMS&Telp Sesama 30hr | VIDN10 | 95.025 | normal |
| Voucher Reg 15GB + Unlimited Apps + SMS&Telp Sesama 30hr | VIDN15 | 126.275 | normal |
| Voucher Reg Unlimited Kuota + Apps + SMS&Telp Sesama 30hr | VIDN99 | 147.450 | normal |
INDOSAT DATA XTRA (IDX)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| EXTRA 2GB | IDX2 | 37.250 | normal |
| EXTRA 4GB | IDX4 | 52.850 | normal |
| EXTRA 6GB | IDX6 | 70.150 | normal |
INDOSAT FREEDOM (IDF)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| Freedom 2GB 30Hr | IDF1 | 14.950 | normal |
| Freedom 3GB 30Hr | IDF2 | 24.650 | normal |
| Freedom 10GB 30Hr | IDF3 | 47.950 | normal |
| Freedom 18GB 30Hr | IDF4 | 70.975 | normal |
| Freedom 25GB 30Hr | IDF5 | 94.975 | normal |
INDOSAT FREEDOM (VOUCHER) (VIDF)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| Voucher Freedom 2GB 30Hr | VIDF1 | 14.950 | normal |
| Voucher Freedom 3GB 30Hr | VIDF2 | 24.650 | normal |
| Voucher Freedom 10GB 30Hr | VIDF3 | 48.000 | normal |
| Voucher Freedom 18GB 30Hr | VIDF4 | 70.975 | normal |
| Voucher Freedom 25GB 30Hr | VIDF5 | 95.950 | normal |
INDOSAT FREEDOM COMBO (IFC)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| Combo M, 2+3GB 4G, 30hr | IFC1 | 63.600 | normal |
| Combo L, 4+8GB 4G, 30hr | IFC3 | 97.775 | normal |
| Combo XL, 8+12GB 4G, 30hr | IFC5 | 147.175 | normal |
| Combo XXL, 12+25GB 4G, 30hr | IFC10 | 200.300 | normal |
INDOSAT FREEDOM HARIAN (IDFH)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| Freedom 7GB 7Hr (1GB/hr) | IDFH1 | 19.475 | normal |
| Freedom 14GB 14Hr (1GB/hr) | IDFH2 | 37.675 | normal |
| Freedom 28GB 28Hr (1GB/hr) | IDFH3 | 69.725 | normal |
INDOSAT FREEDOM HARIAN (VOUCHER) (VIDFH)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| Voucher Freedom 7GB 7Hr (1GB/hr) | VIDFH1 | 19.825 | normal |
| Voucher Freedom 14GB 14Hr (1GB/hr) | VIDFH2 | 38.275 | normal |
| Voucher Freedom 28GB 28Hr (1GB/hr) | VIDFH3 | 70.775 | normal |
INDOSAT FREEDOM PLUS (IFP)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| Plus 2GB+1GB (01-06)+NELP 5mnt All 30Hr | IFP4 | 24.985 | normal |
| Plus 4GB+2GB (01-06)+NELP 20mnt All 30Hr | IFP8 | 33.650 | normal |
| Plus 7,5GB+3GB (01-06)+NELP 30mnt All 30Hr | IFP14 | 48.450 | normal |
| Plus 11GB+4GB (01-06)+NELP 40mnt All 30Hr | IFP20 | 66.100 | normal |
| Plus 25GB+10GB (01-06)+NELP 60mnt All 30Hr | IFP50 | 147.250 | normal |
INDOSAT FREEDOM PLUS (VOUCHER) (VIFP)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| Voucher 2GB+1GB (01-06)+NELP 5mnt All 30Hr | VIFP4 | 25.630 | normal |
| Voucher 4GB+2GB (01-06)+NELP 20mnt All 30Hr | VIFP8 | 36.050 | normal |
| Voucher 7,5GB+3GB (01-06)+NELP 30mnt All 30Hr | VIFP14 | 50.950 | normal |
| Voucher 11GB+4GB (01-06)+NELP 40mnt All 30Hr | VIFP20 | 68.290 | normal |
| Voucher 25GB+10GB (01-06)+NELP 60mnt All 30Hr | VIFP50 | 148.720 | gangguan |
INDOSAT PROMO (IP)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| INDOSAT PROMO 5K [Lambat] | IP5 | 5.795 | gangguan |
| INDOSAT PROMO 10K [Lambat] | IP10 | 10.795 | gangguan |
INDOSAT REGULER (I)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| INDOSAT 5K | I5 | 5.899 | normal |
| INDOSAT 10K | I10 | 10.899 | normal |
| INDOSAT 12K | I12 | 12.195 | normal |
| INDOSAT 15K | I15 | 15.195 | normal |
| INDOSAT 20K | I20 | 19.995 | normal |
| INDOSAT 25K | I25 | 24.819 | normal |
| INDOSAT 30K | I30 | 29.725 | normal |
| INDOSAT 40K | I40 | 39.562 | normal |
| INDOSAT 50K | I50 | 48.975 | normal |
| INDOSAT 60K | I60 | 58.975 | normal |
| INDOSAT 70K | I70 | 68.975 | normal |
| INDOSAT 80K | I80 | 77.962 | normal |
| INDOSAT 90K | I90 | 87.212 | normal |
| INDOSAT 100K | I100 | 96.975 | normal |
| INDOSAT 150K | I150 | 143.612 | normal |
| INDOSAT 200K | I200 | 189.975 | normal |
| INDOSAT 250K | I250 | 235.975 | normal |
| INDOSAT 500K | I500 | 468.975 | normal |
INDOSAT SMS (IS)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| 300 SMS sesama Isat + 100 SMS operator lain | I5S | 6.348 | normal |
| 600 SMS sesama Isat + 200 SMS operator lain | I10S | 11.820 | normal |
| 2000 SMS sesama Isat + 500 SMS operator lain | I25S | 27.849 | normal |
INDOSAT TELEPON (IT)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| Telepon Sesama ISAT Unlimited + 30menit ALL, 7Hr | IT12 | 14.500 | normal |
| Telepon Sesama ISAT Unlimited, 30Hr | IT3 | 15.800 | normal |
| Telepon Sesama ISAT Unlimited + 60menit ALL, 30Hr | IT25 | 23.500 | normal |
| Telepon Sesama ISAT Unlimited + 250menit ALL, 30Hr | IT4 | 49.000 | normal |
INDOSAT TRANSFER PULSA (ITR)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| INDOSAT TRANSFER PULSA 5000 | ITR5 | 5.850 | normal |
| INDOSAT TRANSFER PULSA 10000 | ITR10 | 10.700 | normal |
| INDOSAT TRANSFER PULSA 15000 | ITR15 | 15.435 | normal |
| INDOSAT TRANSFER PULSA 20000 | ITR20 | 20.085 | normal |
| INDOSAT TRANSFER PULSA 25000 | ITR25 | 24.885 | normal |
| INDOSAT TRANSFER PULSA 30000 | ITR30 | 29.890 | normal |
| INDOSAT TRANSFER PULSA 50000 | ITR50 | 49.275 | normal |
| INDOSAT TRANSFER PULSA 100000 | ITR100 | 97.850 | normal |
INDOSAT YELLOW (IDH)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| YELLOW 1GB 1hr | IDH1 | 3.730 | normal |
| YELLOW 1GB 3hr | IDH3 | 5.375 | normal |
| YELLOW 1GB 7hr | IDH7 | 10.000 | normal |
| YELLOW 1GB 15hr | IDH15 | 13.250 | normal |
INDOSAT YELLOW (VOUCHER) (VIDH)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| VOUCER YELLOW 1GB 7hr | VIDH7 | 10.550 | normal |
| VOUCER YELLOW 1GB 15hr | VIDH15 | 13.950 | normal |
ITUNES GIFT CARD (ITN)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| iTunes Gift Card $10 | ITN10 | 145.550 | gangguan |
| iTunes Gift Card $15 | ITN15 | 195.550 | gangguan |
| iTunes Gift Card $25 | ITN25 | 325.550 | gangguan |
| iTunes Gift Card $50 | ITN50 | 655.550 | gangguan |
| iTunes Gift Card $100 | ITN100 | 1.375.550 | gangguan |
LINKAJA (LINK)
| Produk | Kode | harga | Status |
|---|---|---|---|
| LINKAJA 10K | LINK10 | 10.500 | normal |
